
параметр | значение |
---|---|
? | 458 mm |
? | 5 poziomów |
? | |
Napęd | |
Zakres regulacji wysokości cięcia | 20-70 mm |
Typ ustawiania wysokości cięcia | |
? | |
? | 50 l |
? | |
Net weight | 28.0 kg |
? | 1 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 458 mm |
? | 5 poziomów |
? | |
Napęd | |
Zakres regulacji wysokości cięcia | 20-70 mm |
Typ ustawiania wysokości cięcia | |
? | |
? | 50 l |
? | |
Net weight | 28.0 kg |
? | 1 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 3.7 kW / 5.0 Hp |
? | 8.3 Nm / 2500rpm |
? | 159 cm³ |
Typ silnika | 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
? | Jednocylindrowy |
? |