
параметр | значение |
---|---|
? | |
? | |
? | 501 mm |
Napęd | |
Zakres regulacji wysokości cięcia | 25-75 mm |
Typ ustawiania wysokości cięcia | |
? | |
? | 60 l |
? | 7,5" / 10,5” łożyskowane |
Net weight | 40.0 kg |
? | 1.25 l |
параметр | значение |
---|---|
? | |
? | |
? | 501 mm |
Napęd | |
Zakres regulacji wysokości cięcia | 25-75 mm |
Typ ustawiania wysokości cięcia | |
? | |
? | 60 l |
? | 7,5" / 10,5” łożyskowane |
Net weight | 40.0 kg |
? | 1.25 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 8.3 Nm / 2500rpm |
? | 190 cm³ |
? | 4.8 kW / 6.5 Hp |
Typ silnika | 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
? | Jednocylindrowy |
? |