
параметр | значение |
---|---|
? | 530 mm |
? | |
? | |
Napęd | |
Zakres regulacji wysokości cięcia | 25-75 mm |
Typ ustawiania wysokości cięcia | |
? | |
? | 60 l |
? | |
Net weight | 39.0 kg |
? | 1 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 530 mm |
? | |
? | |
Napęd | |
Zakres regulacji wysokości cięcia | 25-75 mm |
Typ ustawiania wysokości cięcia | |
? | |
? | 60 l |
? | |
Net weight | 39.0 kg |
? | 1 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 4.8 kW / 6.5 Hp |
? | 8.3 Nm / 2500rpm |
? | 196 cm³ |
Typ silnika | 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
? | Jednocylindrowy |
? | 3.6 kW / 4.9 Hp |
? |