
параметр | значение |
---|---|
? | Rumpel |
? | 209 cm³ |
? | 7.2 kW / 9.8 Hp |
Wysokość kolumny | 508 mm |
Typ silnika | |
Zakres obrotów | 5000~6000 rpm |
Gearbox | |
? | 2.08 (27/13) |
System zapłonu | CDI |
Trym | Manualny |
? | 0.8 l |
? | - |
Net weight | 39.5 kg |
Oveall dimensions | 965x364x1166 mm |
параметр | значение |
---|---|
? | Rumpel |
? | 209 cm³ |
? | 7.2 kW / 9.8 Hp |
Wysokość kolumny | 508 mm |
Typ silnika | |
Zakres obrotów | 5000~6000 rpm |
Gearbox | |
? | 2.08 (27/13) |
System zapłonu | CDI |
Trym | Manualny |
? | 0.8 l |
? | - |
Net weight | 39.5 kg |
Oveall dimensions | 965x364x1166 mm |