
параметр | значение |
---|---|
? | 498 cm³ |
? | 18.4 kW / 25.0 Hp |
? | Rumpel |
Wysokość kolumny | 381 mm |
Typ silnika | |
? | |
Zakres obrotów | 5000~6000 rpm |
Gearbox | |
? | 2.08 (27/13) |
System zapłonu | CDI |
Trym | Manualny |
? | 24 l |
? | 1.7 l |
Net weight | 66 kg |
Oveall dimensions | 1151x430x1153 mm |
параметр | значение |
---|---|
? | 498 cm³ |
? | 18.4 kW / 25.0 Hp |
? | Rumpel |
Wysokość kolumny | 381 mm |
Typ silnika | |
? | |
Zakres obrotów | 5000~6000 rpm |
Gearbox | |
? | 2.08 (27/13) |
System zapłonu | CDI |
Trym | Manualny |
? | 24 l |
? | 1.7 l |
Net weight | 66 kg |
Oveall dimensions | 1151x430x1153 mm |