
параметр | значение |
---|---|
? | 14.0 kW / 19.0 Hp |
? | 43.8 Nm / 2500 rpm |
? | 688 cm³ |
Typ silnika | 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
? | Jednocylindrowy |
? | 12.0 kW / 16.3 Hp |
Starting system | Electric starter |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤6.81 l/h |
? | 1.4 l |
? | |
Датчик масла | Tak |
Net weight | ≤51.0 kg |
Oveall dimensions | 500x510x480 mm |
параметр | значение |
---|---|
? | 14.0 kW / 19.0 Hp |
? | 43.8 Nm / 2500 rpm |
? | 688 cm³ |
Typ silnika | 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
? | Jednocylindrowy |
? | 12.0 kW / 16.3 Hp |
Starting system | Electric starter |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤6.81 l/h |
? | 1.4 l |
? | |
Датчик масла | Tak |
Net weight | ≤51.0 kg |
Oveall dimensions | 500x510x480 mm |