
параметр | значение |
---|---|
? | 389 cm³ |
? | 9.0 kW / 12.24 Hp |
? | 16.5 Nm / 2500 rpm |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 8.2 kW / 11.2 Hp |
Starting system | Recoil + electric starter |
? | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.1 l/h |
? | 1.1 l |
Net weight | 34 kg |
параметр | значение |
---|---|
? | 389 cm³ |
? | 9.0 kW / 12.24 Hp |
? | 16.5 Nm / 2500 rpm |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 8.2 kW / 11.2 Hp |
Starting system | Recoil + electric starter |
? | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.1 l/h |
? | 1.1 l |
Net weight | 34 kg |