
параметр | значение |
---|---|
? | 5 kVA / 5 kW |
? | 5.5 kVA / 5.5 kW |
? | 21.7 A |
Частота | 50 Hz |
? | |
? | _ |
Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 9.1 h |
Oveall dimensions | 680x540x545 mm |
Net weight | 79 kg |
? | 25 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 5 kVA / 5 kW |
? | 5.5 kVA / 5.5 kW |
? | 21.7 A |
Частота | 50 Hz |
? | |
? | _ |
Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 9.1 h |
Oveall dimensions | 680x540x545 mm |
Net weight | 79 kg |
? | 25 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 9.0 kW / 12.24 Hp |
? | 16.5 Nm / 2500 rpm |
? | 389 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 8.2 kW / 11.2 Hp |
Starting system | Recoil + electric starter |
? | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.1 l/h |
? | 1.1 l |
Net weight | 34 kg |