
параметр | значение |
---|---|
? | 10 kVA / 8 kW |
? | 11 kVA / 8.8 kW |
? | 14.4 A |
Частота | 50 Hz |
? | 230V / 400V |
? | Stabilizacja napięcia (AVR) |
Starting system | Electric starter |
? | 12 V / 45 Ah |
Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 7 h |
Oveall dimensions | 1030x600x650 mm |
Net weight | ≤210 kg |
? | 25 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 10 kVA / 8 kW |
? | 11 kVA / 8.8 kW |
? | 14.4 A |
Частота | 50 Hz |
? | 230V / 400V |
? | Stabilizacja napięcia (AVR) |
Starting system | Electric starter |
? | 12 V / 45 Ah |
Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 7 h |
Oveall dimensions | 1030x600x650 mm |
Net weight | ≤210 kg |
? | 25 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 12.5 kW / 17.0 Hp |
? | 14.5 kW / 19.7 Hp |
? | 794 cm³ |
Typ silnika | |
? | |
? | 49 Nm |
Starting system | Electric starter |
System zapłonu | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤5.07 l/h |
? | 3.6 l |
? | |
Датчик масла | - |
Net weight | ≤58.0 kg |