
параметр | значение |
---|---|
? | 13.5 kVA / 10.8 kW |
? | 15 kVA / 12 kW |
? | 19.5 A |
Частота | 50 Hz |
? | 230V / 400V |
? | Stabilizacja napięcia (AVR) |
Starting system | Electric starter |
? | 12 V / 65 Ah |
? | 38 l |
Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 9 h |
Oveall dimensions | 1200x660x770 mm |
Net weight | ≤300 kg |
параметр | значение |
---|---|
? | 13.5 kVA / 10.8 kW |
? | 15 kVA / 12 kW |
? | 19.5 A |
Частота | 50 Hz |
? | 230V / 400V |
? | Stabilizacja napięcia (AVR) |
Starting system | Electric starter |
? | 12 V / 65 Ah |
? | 38 l |
Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 9 h |
Oveall dimensions | 1200x660x770 mm |
Net weight | ≤300 kg |
параметр | значение |
---|---|
? | 15.3 kW / 20.8 Hp |
? | 17.5 kW / 23.8 Hp |
? | 1048 cm³ |
Typ silnika | |
? | |
? | 52 Nm |
Starting system | Electric starter |
System zapłonu | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤6.0 l/h |
? | 4.8 l |
? | |
Датчик масла | - |
Net weight | ≤110.0 kg |
Oveall dimensions | 558x481x587 mm |