
параметр | значение |
---|---|
? | 5.9 kVA / 4.7 kW |
? | 6.5 kVA / 5.2 kW |
? | 8.5 A |
Частота | 50 Hz |
? | 230V / 400V |
? | |
? | _ |
Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 9.1 h |
Oveall dimensions | 680x540x545 mm |
Net weight | 80 kg |
параметр | значение |
---|---|
? | 5.9 kVA / 4.7 kW |
? | 6.5 kVA / 5.2 kW |
? | 8.5 A |
Частота | 50 Hz |
? | 230V / 400V |
? | |
? | _ |
Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 9.1 h |
Oveall dimensions | 680x540x545 mm |
Net weight | 80 kg |
параметр | значение |
---|---|
? | 9.0 kW / 12.24 Hp |
? | 16.5 Nm / 2500 rpm |
? | 389 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 8.2 kW / 11.2 Hp |
? | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.1 l/h |
? | 1.1 l |