
параметр | значение |
---|---|
? | 2800 psi / 193 bar |
? | 3400 rpm |
Net weight | 41 kg |
Wydajność maksymalna | 11.3 l/m |
Oveall dimensions | 590x410x580 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 2800 psi / 193 bar |
? | 3400 rpm |
Net weight | 41 kg |
Wydajność maksymalna | 11.3 l/m |
Oveall dimensions | 590x410x580 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 4.2 kW / 5.7 Hp |
? | 12.4 Nm / 2500rpm |
? | 196 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 3.8 kW / 5.1 Hp |
? |