
параметр | значение |
---|---|
? | 3400 rpm |
? | 4000 psi / 275 bar |
Net weight | 67 kg |
Wydajność maksymalna | 18.2 l/m |
Oveall dimensions | 790x500x600 mm |
? | 6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 3400 rpm |
? | 4000 psi / 275 bar |
Net weight | 67 kg |
Wydajność maksymalna | 18.2 l/m |
Oveall dimensions | 790x500x600 mm |
? | 6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 26.5 Nm / 2500 rpm |
? | 420 cm³ |
? | 9.9 kW / 13.46 Hp |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 9.0 kW / 12.2 Hp |
? | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.49 l/h |
? | 1.1 l |
Net weight | 31 kg |