
параметр | значение |
---|---|
? | 36 m |
Wydajność maksymalna | 11 m³/h (200 l/min) |
Время самовсасывания | 120s / 4m |
? | 25 mm |
? | 1" |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
? | -- |
Net weight | 15 kg |
Oveall dimensions | 435x380x390 mm |
? | 1.5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 36 m |
Wydajność maksymalna | 11 m³/h (200 l/min) |
Время самовсасывания | 120s / 4m |
? | 25 mm |
? | 1" |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
? | -- |
Net weight | 15 kg |
Oveall dimensions | 435x380x390 mm |
? | 1.5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 6.0 kW / 8.2 Hp |
? | 3.8 Nm / 3000rpm |
? | 98 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 1.3 kW / 1.6 Hp |
? | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.1 l/h |
? | 0.45 l |