
параметр | значение |
---|---|
? | 23 m |
Wydajność maksymalna | 30 m³/h |
Время самовсасывания | 80s / 4m |
? | 50 mm |
? | 2" |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
? | 10 mm |
Net weight | ≤26 kg |
Oveall dimensions | 480x430x400 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 23 m |
Wydajność maksymalna | 30 m³/h |
Время самовсасывания | 80s / 4m |
? | 50 mm |
? | 2" |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
? | 10 mm |
Net weight | ≤26 kg |
Oveall dimensions | 480x430x400 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 10.3 Nm / 2500 rpm |
? | 163 cm³ |
? | 3.6 kW / 4.8 kW |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 3.4 kW / 4.6 Hp |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.9 l/h |
Net weight | ≤15.0 kg |
Oveall dimensions | 362x312x335 mm |