
параметр | значение |
---|---|
? | 100 m |
Wydajność maksymalna | 30 m³/h |
Время самовсасывания | 120s / 4m |
? | 50 mm |
? | 2" |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
? | ---- |
Net weight | 63 kg |
Oveall dimensions | 580x475x525 mm |
? | 6.5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 100 m |
Wydajność maksymalna | 30 m³/h |
Время самовсасывания | 120s / 4m |
? | 50 mm |
? | 2" |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
? | ---- |
Net weight | 63 kg |
Oveall dimensions | 580x475x525 mm |
? | 6.5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 9.9 kW / 13.46 Hp |
? | 26.5 Nm / 2500 rpm |
? | 420 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 9.0 kW / 12.2 Hp |
? | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.49 l/h |
? | 1.1 l |
Net weight | 31 kg |