
параметр | значение |
---|---|
? | 60 m |
Wydajność maksymalna | 30 m³/h |
Время самовсасывания | 120s / 4m |
? | 50 mm |
? | 2" |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
? | --- |
Net weight | 30.5 kg |
Oveall dimensions | 515x425x465 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 60 m |
Wydajność maksymalna | 30 m³/h |
Время самовсасывания | 120s / 4m |
? | 50 mm |
? | 2" |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
? | --- |
Net weight | 30.5 kg |
Oveall dimensions | 515x425x465 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 12.4 Nm / 2500rpm |
? | 196 cm³ |
? | 4.2 kW / 5.7 Hp |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 3.8 kW / 5.1 Hp |
? |