
параметр | значение |
---|---|
? | 28 m |
Wydajność maksymalna | 80 m³/h |
Время самовсасывания | 120s / 4m |
? | 80 mm / 3" |
? | 80 mm / 3" |
Wysokość maksymalna zasysania | 7 m |
? | 14 mm |
Net weight | ≤28 kg |
Oveall dimensions | 510×430×435 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 28 m |
Wydajność maksymalna | 80 m³/h |
Время самовсасывания | 120s / 4m |
? | 80 mm / 3" |
? | 80 mm / 3" |
Wysokość maksymalna zasysania | 7 m |
? | 14 mm |
Net weight | ≤28 kg |
Oveall dimensions | 510×430×435 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 9.9 kW / 13.46 Hp |
? | 26.5 Nm / 2500 rpm |
? | 420 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 9.0 kW / 12.2 Hp |
? | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.49 l/h |
? | 1.1 l |
Net weight | 31 kg |