
параметр | значение |
---|---|
? | 30 m |
Wydajność maksymalna | 67 m³/h |
Время самовсасывания | 120s / 4m |
? | 80mm (3") |
? | 80mm (3") |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
? | 23 mm |
Net weight | 36 kg |
Oveall dimensions | 590x480x440 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 30 m |
Wydajność maksymalna | 67 m³/h |
Время самовсасывания | 120s / 4m |
? | 80mm (3") |
? | 80mm (3") |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
? | 23 mm |
Net weight | 36 kg |
Oveall dimensions | 590x480x440 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 12.4 Nm / 2500rpm |
? | 196 cm³ |
? | 4.2 kW / 5.7 Hp |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 3.8 kW / 5.1 Hp |
? |