
параметр | значение |
---|---|
? | 28 m |
Wydajność maksymalna | 100 m³/h |
Время самовсасывания | 80s / 4m |
? | 100 mm / 4" |
? | 100 mm / 4" |
Wysokość maksymalna zasysania | 7 m |
Net weight | 68 kg |
Oveall dimensions | 630×480×600 mm |
параметр | значение |
---|---|
? | 28 m |
Wydajność maksymalna | 100 m³/h |
Время самовсасывания | 80s / 4m |
? | 100 mm / 4" |
? | 100 mm / 4" |
Wysokość maksymalna zasysania | 7 m |
Net weight | 68 kg |
Oveall dimensions | 630×480×600 mm |
параметр | значение |
---|---|
? | 420 cm³ |
? | 9.9 kW / 13.46 Hp |
? | 26.5 Nm / 2500 rpm |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 9.0 kW / 12.2 Hp |
? | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.49 l/h |
? | 1.1 l |
Net weight | 31 kg |