
параметр | значение |
---|---|
? | 21 m |
Wydajność maksymalna | 74 m³/h |
Время самовсасывания | 80s / 4m |
? | 100 mm |
? | 4" |
Wysokość maksymalna zasysania | 8 m |
Net weight | ≤69 kg |
Oveall dimensions | 650x480x600 mm |
? | 5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 21 m |
Wydajność maksymalna | 74 m³/h |
Время самовсасывания | 80s / 4m |
? | 100 mm |
? | 4" |
Wysokość maksymalna zasysania | 8 m |
Net weight | ≤69 kg |
Oveall dimensions | 650x480x600 mm |
? | 5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 6.3 kW / 8.6 Hp |
? | 5.7 kW / 7.7 Hp |
? | 407 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | -- |
System zapłonu | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤2.09 l/h |
? | 1.6 l |
Датчик масла | - |
Net weight | ≤46.0 kg |
Oveall dimensions | 410x470x500 mm |