
параметр | значение |
---|---|
? | 30 m |
Wydajność maksymalna | 60 m³/h |
Время самовсасывания | 120s / 4m |
? | 80 mm / 3" |
? | 80 mm / 3" |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
Net weight | ≤52 kg |
Oveall dimensions | 644x595x715 mm |
параметр | значение |
---|---|
? | 30 m |
Wydajność maksymalna | 60 m³/h |
Время самовсасывания | 120s / 4m |
? | 80 mm / 3" |
? | 80 mm / 3" |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
Net weight | ≤52 kg |
Oveall dimensions | 644x595x715 mm |
параметр | значение |
---|---|
? | 4.5 kW / 6.1 Hp |
? | 4.9 kW / 6.7 Hp |
? | 349 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
System zapłonu | |
? | |
? | 1.1 l |
Net weight | 41 kg |
Oveall dimensions | 399x475x500 mm |
Starting system | Recoil |
? | 4.7 l |