
параметр | значение |
---|---|
? | 30 m |
Wydajność maksymalna | 96 m³/h |
Время самовсасывания | 180s / 4m |
? | 100 mm / 4" |
? | 100 mm / 4" |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
Net weight | ≤76 kg |
Oveall dimensions | 644x595x715 |
параметр | значение |
---|---|
? | 30 m |
Wydajność maksymalna | 96 m³/h |
Время самовсасывания | 180s / 4m |
? | 100 mm / 4" |
? | 100 mm / 4" |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
Net weight | ≤76 kg |
Oveall dimensions | 644x595x715 |
параметр | значение |
---|---|
? | 4.9 kW / 6.7 Hp |
? | 4.5 kW / 6.1 Hp |
? | 349 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
System zapłonu | |
? | |
? | 1.1 l |
Net weight | 41 kg |
Oveall dimensions | 399x475x500 mm |
Starting system | Recoil |
? | 4.7 l |