
параметр | значение |
---|---|
? | 350-450 mm |
? | 145 mm |
Typ regulacji głębokości cięcia | regulacja ręczna korbą |
Sposób przemieszczenia | Ręczne |
? | 5 l |
? | 35 l |
Oveall dimensions | 1670x510x950 mm |
Net weight | 116 kg |
параметр | значение |
---|---|
? | 350-450 mm |
? | 145 mm |
Typ regulacji głębokości cięcia | regulacja ręczna korbą |
Sposób przemieszczenia | Ręczne |
? | 5 l |
? | 35 l |
Oveall dimensions | 1670x510x950 mm |
Net weight | 116 kg |
параметр | значение |
---|---|
? | 5.7 kW / 7.7 Hp |
? | 6.3 kW / 8.6 Hp |
? | 407 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | -- |
System zapłonu | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤2.09 l/h |
? | 1.6 l |
Датчик масла | - |
Net weight | ≤52.0 kg |
Oveall dimensions | 410x470x500 mm |
Starting system | Recoil + electric starter |