
параметр | значение |
---|---|
? | 170 mm |
Typ regulacji głębokości cięcia | regulacja ręczna korbą |
Sposób przemieszczenia | Ręczne |
? | 40 l |
Oveall dimensions | 1250x580x930 mm |
? | 7 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 170 mm |
Typ regulacji głębokości cięcia | regulacja ręczna korbą |
Sposób przemieszczenia | Ręczne |
? | 40 l |
Oveall dimensions | 1250x580x930 mm |
? | 7 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 9.9 kW / 13.46 Hp |
? | 26.5 Nm / 2500 rpm |
? | 420 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 9.0 kW / 12.2 Hp |
? | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.49 l/h |
? | 1.1 l |
Net weight | 31 kg |