
параметр | значение |
---|---|
? | 1.22 / 1.80 / 2.44 / 3.00 m |
Waga listwy | 2.90 / 4.36 / 5.81 / 7.27 kg |
? | Honda GX35 |
? | 0.65 l |
Waga | 12.7 kg |
параметр | значение |
---|---|
? | 1.22 / 1.80 / 2.44 / 3.00 m |
Waga listwy | 2.90 / 4.36 / 5.81 / 7.27 kg |
? | Honda GX35 |
? | 0.65 l |
Waga | 12.7 kg |
параметр | значение |
---|---|
? | 1.0 kW / 1.3 Hp |
? | 1.6 Nm / 5500 rpm |
? | 35.8 cm³ |
Typ silnika | 2-suwowy |
? | Jednocylindrowy |
? | 7000 rpm |
? | |
? |