
параметр | значение |
---|---|
? | 5200 vpm |
Siła odśrodkowa | 35 kN |
Waga robocza | 248 kg |
Wydajność maksymalna | 621 m²/h |
? | 700x450 mm |
? | ⩽25 m/min |
Wymiary transportowe | -- |
Oveall dimensions | -- |
? | 3.5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 5200 vpm |
Siła odśrodkowa | 35 kN |
Waga robocza | 248 kg |
Wydajność maksymalna | 621 m²/h |
? | 700x450 mm |
? | ⩽25 m/min |
Wymiary transportowe | -- |
Oveall dimensions | -- |
? | 3.5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 4.4 kW / 6.0 Hp |
? | 4.0 kW / 5.4 Hp |
? | 296 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | -- |
System zapłonu | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.48 l/h |
? | 1.0 l |
Датчик масла | - |
Net weight | ≤33.0 kg |
Oveall dimensions | 385x420x460 mm |