
параметр | значение |
---|---|
? | 5200 vpm |
Siła odśrodkowa | 35 kN |
Waga robocza | 255 kg |
Wydajność maksymalna | 621 m²/h |
? | 700x450 mm |
? | ⩽25 m/min |
Wymiary transportowe | -- |
Oveall dimensions | -- |
? | 3.5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 5200 vpm |
Siła odśrodkowa | 35 kN |
Waga robocza | 255 kg |
Wydajność maksymalna | 621 m²/h |
? | 700x450 mm |
? | ⩽25 m/min |
Wymiary transportowe | -- |
Oveall dimensions | -- |
? | 3.5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 4.0 kW / 5.4 Hp |
? | 4.4 kW / 6.0 Hp |
? | 6494 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 296 cm³ |
System zapłonu | |
? | |
? | 1.0 l |
Net weight | ≤33.0 kg |
Oveall dimensions | 410x440x470 mm |
Starting system | Recoil + electric starter |