
параметр | значение |
---|---|
? | 5400 vpm |
Siła odśrodkowa | 30.5 kN |
Waga robocza | 169.7 kg |
Wydajność maksymalna | 650 m²/h |
? | 700x435 mm |
? | ⩽25 m/min |
Wymiary transportowe | 725x650x1150 mm |
Oveall dimensions | 1170x650x920 mm |
? | 3.1 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 5400 vpm |
Siła odśrodkowa | 30.5 kN |
Waga robocza | 169.7 kg |
Wydajność maksymalna | 650 m²/h |
? | 700x435 mm |
? | ⩽25 m/min |
Wymiary transportowe | 725x650x1150 mm |
Oveall dimensions | 1170x650x920 mm |
? | 3.1 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 6.0 kW / 8.2 Hp |
? | 12.4 Nm / 2500rpm |
? | 169 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 4.1 kW / 5.5 Hp |
? |