
параметр | значение |
---|---|
? | 5400 vpm |
Siła odśrodkowa | 30.5 kN |
Waga robocza | 169 kg |
Wydajność maksymalna | 650 m²/h |
? | 700x435 mm |
? | 25 m/min |
Wymiary transportowe | 725x650x1150 mm |
Oveall dimensions | 1170x650x920 mm |
? | 5.3 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 5400 vpm |
Siła odśrodkowa | 30.5 kN |
Waga robocza | 169 kg |
Wydajność maksymalna | 650 m²/h |
? | 700x435 mm |
? | 25 m/min |
Wymiary transportowe | 725x650x1150 mm |
Oveall dimensions | 1170x650x920 mm |
? | 5.3 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 6.0 kW / 8.2 Hp |
? | 17.7 Nm / 2500 rpm |
? | 270 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 6.0 kW / 8.0 Hp |
? | |
? | 1.1 l |