
параметр | значение |
---|---|
? | 5400 vpm |
Siła odśrodkowa | 30.5 kN |
Waga robocza | 186.2 kg |
Wydajność maksymalna | 650 m²/h |
? | 700x435 mm |
? | ⩽25 m/min |
Wymiary transportowe | 725x650x1150 mm |
Oveall dimensions | 1170x650x920 mm |
? | 3.5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 5400 vpm |
Siła odśrodkowa | 30.5 kN |
Waga robocza | 186.2 kg |
Wydajność maksymalna | 650 m²/h |
? | 700x435 mm |
? | ⩽25 m/min |
Wymiary transportowe | 725x650x1150 mm |
Oveall dimensions | 1170x650x920 mm |
? | 3.5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 4.0 kW / 5.4 Hp |
? | 4.4 kW / 6.0 Hp |
? | 296 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | -- |
System zapłonu | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.48 l/h |
? | 1.0 l |
Датчик масла | - |
Net weight | ≤33.0 kg |
Oveall dimensions | 385x420x460 mm |