
параметр | значение |
---|---|
? | 6000 vpm |
Siła odśrodkowa | - |
Waga robocza | 86.2 kg |
Wydajność maksymalna | 525 m²/h |
? | 480x350 mm |
? | ⩽25 m/min |
Wymiary transportowe | 550x500x1005 mm |
Oveall dimensions | 970x500x850 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 6000 vpm |
Siła odśrodkowa | - |
Waga robocza | 86.2 kg |
Wydajność maksymalna | 525 m²/h |
? | 480x350 mm |
? | ⩽25 m/min |
Wymiary transportowe | 550x500x1005 mm |
Oveall dimensions | 970x500x850 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 4.2 kW / 5.7 Hp |
? | 12.4 Nm / 2500rpm |
? | 196 cm³ |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 3.8 kW / 5.1 Hp |
? |